加拿大28预测

113072901期 距下期:67
大单未开:02
小双未开:01
小单未开:03
期号 开奖内容 预测 结果
113072902
113072901 8 5 9 22
113072900 3 1 0 04
113072899 5 9 7 21
113072898 0 5 2 07
113072897 5 0 2 07
113072896 4 1 0 05
113072895 9 6 2 17
113072894 5 8 6 19
113072893 3 2 1 06
113072892 1 7 5 13
113072891 4 6 2 12
113072890 1 5 4 10
113072889 1 1 8 10
113072888 7 2 5 14
113072887 1 9 2 12
113072886 7 6 2 15
113072885 6 4 4 14
113072884 1 4 3 08
113072883 4 5 9 18
113072882 6 5 1 12
113072881 8 2 0 10
113072880 9 4 7 20
113072879 8 2 1 11
113072878 1 9 1 11
113072877 4 2 9 15
113072876 3 4 4 11
113072875 4 9 7 20
113072874 1 8 2 11
113072873 3 1 3 07
113072872 8 7 7 22
113072871 7 0 3 10
113072870 1 2 2 05
113072869 7 3 5 15
113072868 4 1 3 08
113072867 7 5 9 21
113072866 8 1 6 15
113072865 2 0 1 03
113072864 2 8 4 14
113072863 0 4 2 06
113072862 4 0 0 04
113072861 6 6 7 19
113072860 8 5 6 19
113072859 6 0 2 08
113072858 7 8 3 18
113072857 4 0 3 07
113072856 2 4 2 08
113072855 4 0 8 12
113072854 4 5 6 15
113072853 5 9 0 14
113072852 0 7 9 16
113072851 3 9 7 19
113072850 5 3 1 09
113072849 8 3 6 17
113072848 5 0 3 08
113072846 1 9 6 16
113072845 8 8 3 19
113072844 2 7 3 12
113072843 7 8 9 24
113072842 4 9 7 20
113072841 4 3 3 10
113072840 2 1 4 07
113072839 1 2 8 11
113072838 2 0 7 09
113072837 9 2 6 17
113072836 3 3 6 12
113072835 9 9 6 24
113072834 9 9 2 20
113072833 9 9 2 20
113072832 5 7 0 12
113072831 1 7 5 13
113072830 2 7 7 16
113072829 5 0 8 13
113072828 5 7 7 19
113072827 0 1 5 06
113072826 6 7 1 14
113072825 7 3 9 19
113072824 4 1 2 07
113072823 6 0 8 14
113072822 5 7 3 15
113072821 9 8 2 19
113072820 8 6 7 21
113072819 4 2 3 09
113072818 7 4 5 16
113072817 4 8 0 12
113072816 3 8 6 17
113072815 3 6 3 12
113072814 2 7 6 15
113072813 0 4 1 05
113072812 2 8 1 11
113072811 8 4 3 15
113072810 7 3 9 19
113072809 9 0 4 13
113072808 0 9 0 09
113072807 2 0 5 07
113072806 4 1 6 11
113072805 4 9 3 16
113072804 8 1 1 10
113072802 0 5 9 14
113072801 9 4 3 16
113072800 5 5 6 16
113072799 3 8 4 15
113072798 1 7 3 11
113072797 3 0 2 05
113072796 9 6 0 15
113072795 6 0 1 07
113072794 4 9 1 14
113072793 7 9 7 23
113072792 0 7 9 16
113072791 3 8 1 12
113072790 9 5 3 17
113072789 2 9 5 16
113072787 7 2 3 12
113072786 1 8 5 14
113072785 3 3 4 10
113072784 5 8 2 15
113072783 3 9 5 17
113072782 6 9 9 24
113072781 4 0 5 09
113072780 9 2 9 20
113072779 8 7 8 23
113072778 8 3 3 14
113072777 0 1 2 03
113072776 9 4 7 20
113072775 4 4 0 08
113072774 4 1 9 14
113072773 3 5 5 13
113072772 9 6 0 15
113072771 6 3 3 12
113072770 8 2 5 15
113072769 0 6 9 15
113072768 5 6 8 19
113072767 1 1 0 02
113072766 0 9 6 15
113072765 8 8 8 24
113072764 5 0 5 10
113072763 6 5 1 12
113072762 8 2 5 15
113072761 2 5 1 08
113072760 9 2 8 19
113072759 0 8 4 12
113072758 3 6 5 14
113072757 9 5 5 19
113072756 0 4 1 05
113072755 0 4 4 08
113072754 8 9 7 24
113072753 7 4 4 15
113072752 5 2 7 14
113072751 9 2 5 16
113072750 9 7 4 20
113072749 9 5 9 23
113072748 6 4 6 16
113072747 0 2 6 08
113072746 5 2 5 12
113072745 7 2 3 12
113072744 3 8 5 16
113072743 3 6 5 14
113072742 0 8 7 15
113072741 2 3 3 08
113072740 2 7 7 16
113072739 5 5 3 13
113072738 3 4 4 11
113072737 8 5 4 17
113072736 1 6 5 12
113072735 0 5 9 14
113072734 1 1 6 08
113072733 4 6 9 19
113072732 3 1 9 13
113072731 7 0 4 11
113072730 5 9 1 15
113072729 9 2 9 20
113072728 2 8 2 12
113072727 5 9 6 20
113072726 3 4 6 13
113072725 2 9 3 14
113072724 0 5 7 12
113072723 8 1 9 18
113072722 2 7 8 17
113072721 2 6 9 17
113072720 9 9 0 18
113072719 5 7 5 17
113072718 3 1 9 13
113072717 9 8 8 25
113072716 5 4 6 15
113072715 4 3 2 09
113072714 6 6 8 20
113072713 7 2 8 17
113072712 6 1 7 14
113072711 6 6 5 17
113072710 5 6 5 16
113072709 8 0 6 14
113072708 0 4 4 08
113072707 2 3 6 11
113072706 2 3 6 11
113072705 3 8 1 12
113072704 0 9 2 11
113072703 5 2 0 07
113072702 9 0 0 09
113072701 7 4 9 20
113072700 0 6 5 11
113072699 7 0 2 09
113072698 6 9 4 19
113072697 6 0 2 08
113072696 9 1 7 17
113072695 5 7 5 17
113072694 9 2 2 13
113072693 4 5 5 14
113072692 9 1 6 16
113072691 0 0 0 00
113072690 7 5 4 16
113072689 2 5 5 12
113072688 2 5 0 07
113072687 9 5 1 15
113072686 6 4 4 14
113072685 2 5 1 08
113072683 8 8 2 18
113072682 5 2 3 10
113072681 1 5 4 10
113072680 2 2 4 08
113072678 7 8 4 19
113072677 0 8 3 11
113072676 4 7 2 13
113072675 9 6 6 21
113072674 9 9 3 21
113072673 6 8 0 14
113072672 2 6 6 14
113072671 3 7 3 13
113072670 7 2 7 16
113072669 4 5 2 11
113072668 3 3 0 06
113072667 2 9 3 14
113072666 6 8 8 22
113072665 8 9 3 20
113072664 6 6 4 16
113072663 3 6 4 13
113072662 6 8 8 22
113072661 1 0 6 07
113072660 6 4 2 12
113072659 6 8 2 16
113072658 1 7 1 09
113072657 7 9 1 17
113072656 1 7 7 15
113072655 1 0 1 02
113072654 7 0 0 07
113072653 3 9 5 17
113072652 8 8 6 22
113072651 2 7 1 10
113072650 3 8 4 15
113072649 9 9 0 18
113072648 8 7 4 19
113072647 5 6 5 16
113072646 5 4 3 12
113072645 4 6 6 16
113072644 7 7 0 14
113072643 8 3 1 12
113072642 3 0 9 12
113072641 5 3 6 14
113072640 7 4 8 19
113072639 3 6 8 17
113072638 0 2 1 03
113072637 8 1 1 10
113072636 3 1 4 08
113072635 2 1 1 04
113072634 1 1 2 04
113072633 9 4 0 13
113072632 9 4 2 15
113072631 7 2 2 11
113072630 8 3 9 20
113072629 5 4 3 12
113072628 6 9 2 17
113072627 5 4 9 18
113072626 1 9 6 16
113072625 3 4 2 09
113072624 8 6 0 14
113072623 3 2 8 13
113072622 5 3 6 14
113072621 7 5 4 16
113072619 4 1 7 12
113072618 9 9 9 27
113072617 8 8 9 25
113072616 1 3 8 12
113072615 9 2 8 19
113072614 5 8 8 21
113072613 0 4 5 09
113072612 7 4 9 20
113072611 3 3 4 10
113072610 0 5 5 10
113072609 7 5 6 18
113072608 0 6 6 12
113072607 3 5 7 15
113072606 4 2 0 06
113072604 4 4 2 10
113072603 7 5 6 18
113072602 0 8 7 15
113072601 9 4 8 21
113072600 4 4 1 09
113072599 8 9 6 23
113072598 6 1 7 14
113072597 2 9 4 15
113072596 4 5 3 12
113072595 9 3 2 14
113072594 0 9 0 09
113072593 9 2 7 18
113072592 7 3 3 13
113072591 2 5 3 10
113072590 6 6 1 13
113072589 7 1 3 11
113072588 6 4 3 13
113072587 7 7 9 23
113072586 6 5 6 17
113072585 8 0 5 13
113072584 7 9 6 22
113072583 3 9 2 14
113072582 4 4 6 14
113072581 9 0 2 11
113072580 9 7 8 24
113072579 9 6 2 17
113072578 9 6 0 15
113072577 4 1 0 05
113072576 6 3 1 10
113072575 9 0 3 12
113072574 1 9 2 12
113072573 5 3 4 12
113072572 5 8 2 15
113072571 9 9 1 19
113072570 3 3 0 06
113072569 2 7 7 16
113072568 3 0 1 04
113072567 1 1 2 04
113072565 8 9 9 26
113072564 1 1 0 02
113072563 1 5 1 07
113072562 9 9 9 27
113072561 4 4 2 10
113072560 1 1 7 09
113072559 4 4 7 15
113072558 9 6 3 18
113072557 0 7 5 12
113072556 2 4 6 12
113072555 1 1 6 08
113072554 2 0 8 10
113072553 9 3 2 14
113072552 2 6 5 13
113072551 1 7 1 09
113072550 7 8 7 22
113072549 2 3 7 12
113072548 2 1 6 09
113072547 1 2 4 07
113072546 3 3 8 14
113072544 4 3 4 11
113072543 7 8 4 19
113072542 7 1 6 14
113072541 4 9 1 14
113072540 2 8 5 15
113072539 8 4 1 13
113072538 9 8 6 23
113072537 3 1 6 10
113072536 6 8 1 15
113072535 0 3 8 11
113072534 6 9 3 18
113072533 3 3 6 12
113072532 5 7 6 18
113072531 0 6 8 14
113072530 8 4 6 18
113072529 0 9 3 12
113072528 8 4 2 14
113072527 9 7 5 21
113072526 5 0 6 11
113072525 1 2 6 09
113072524 3 5 7 15
113072523 5 2 4 11
113072522 4 2 5 11
113072521 7 2 1 10
113072520 2 2 0 04
113072519 6 7 8 21
113072518 9 7 0 16
113072517 0 1 9 10
113072516 2 5 2 09
113072515 8 9 8 25
113072514 4 2 6 12
113072513 5 0 3 08
113072512 5 2 9 16
113072511 3 4 1 08
113072510 2 3 9 14
113072509 7 8 2 17
113072508 4 6 9 19
113072507 1 4 6 11
113072506 3 4 7 14
113072505 1 9 1 11
113072504 0 4 8 12
113072503 8 7 0 15
113072502 9 0 2 11
113072501 1 3 0 04
113072500 5 3 1 09
113072499 7 8 4 19
113072498 3 1 5 09
113072497 0 6 3 09
113072496 8 5 4 17
113072495 0 2 1 03
113072494 8 1 3 12
113072493 4 1 1 06
113072492 3 5 3 11
113072491 4 8 0 12
113072490 9 2 8 19
113072489 4 9 1 14
113072488 4 8 9 21
113072487 4 6 8 18
113072486 6 9 0 15
113072485 8 0 6 14
113072484 8 5 8 21
113072483 2 0 6 08
113072482 1 3 8 12
113072481 7 8 7 22
113072480 1 3 2 06
113072479 3 4 8 15
113072478 4 7 0 11
113072477 8 0 4 12
113072476 0 4 7 11
113072475 6 7 2 15
113072474 0 5 7 12
113072473 7 4 9 20
00
00
00
加拿大28凤凰预测算法7 -- 【点击进入】 加拿大28制作大底软件 -- 【点击进入】 加拿大28蛋蛋杀组 -- 【点击进入】 pc加拿大28神策app -- 【点击进入】 加拿大28人工智能预算 -- 【点击进入】 加拿大28提现不成功 -- 【点击进入】 加拿大龙门预测28计划 -- 【点击进入】 加拿大28动物世界 -- 【点击进入】 众赢加拿大28预测 -- 【点击进入】 PC加拿大和28合作 -- 【点击进入】 压大小稳赢公式加拿大28 加拿大28开奖机器人 加拿大28号火车票图片 加拿大28提前5分钟开 小寿专业预测加拿大28 新港湾加拿大28网站 加拿大28诈骗视频 加拿大28几点更新 加拿大28在线大古 加拿大28-走势查询|pc号码预测|加拿大28数据|极致专业的加 加拿大28-数据预测|加拿大28预测|PC预测|实时数据查询 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图加拿 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|公开透明|实时数据 加拿大28 加拿大28开奖 加拿大28在线开奖 加拿大pc28开奖 加拿大28-加拿大28预测|走势预测在线更新|更新走势查询|超 加拿大28怎么开奖 加拿大28究竟如何开奖 加拿大28彩票首充送 加拿大28-高效预测分析|加拿大预测|实时数据|在线走势分析 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方 加拿大28-权威预测报告|加拿大2.8预测在线预测pc|走势规律 加拿大28规则合法吗 网上加拿大28对刷 加拿大28四倍投必中 提示:加拿大28预测(数据) 荐99预测 荐太阳预测 荐彩虹预测 荐神策预测 荐聚云预测 荐龙门预测 荐大古预测 荐开心预测 期号时间开奖预测对错 32003072024-10-22 07:58:43小双 bd-maike:致力于网络加拿大28、加拿大pc28服务,联合一流数据分析团队,不断完善加拿大28预测策略,加拿大28开奖实时把握开奖脉搏,为彩友打造一体化数据分析堡垒。 加拿大28预测(数据)分析 数据均来自互联网,仅供参考 第3204430期 距下期:146秒 PC28加拿大28数据分析 组合杀组双项 四余双组龙虎 玄武数据青龙数据朱雀数据 飞飞数据苹果数据 加拿大28-预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究|加拿大|数 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测加拿大 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运